沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,国芳集团因成为当日
【资料图】
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,国芳集团因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。国芳集团当日收报6.97元,涨跌幅9.94%,振幅17.74%,换手率14.81%,成交额6.56亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 1518.22 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1052.35 | - | - |
3 | 光大证券昆明人民中路营业部 | 1005.6 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 996.39 | - | - |
5 | 东莞证券湖南分公司 | 990.11 | - | - |
合计 | - | 5562.67 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 905.09 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 840.33 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 763.87 | - |
4 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | - | 756.65 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 662.71 | - |
合计 | - | - | 3928.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。